多媒體評價器端軟件功能功能名稱功能描述單人評價一臺評價器對應(yīng)一個人或被評價者,可以簽到不同的人或被評價者。多人評價一臺評價器對應(yīng)多個人或被評價者,可以簽到不同的
產(chǎn)品詳情頁1
產(chǎn)品詳情頁2
附加產(chǎn)品資料
產(chǎn)品說明
多媒體評價器端軟件功能 | |
功能名稱 | 功能描述 |
單人評價 | 一臺評價器對應(yīng)一個人或被評價者,可以簽到不同的人或被評價者。 |
多人評價 | 一臺評價器對應(yīng)多個人或被評價者,可以簽到不同的人或被評價者。 |
綜合評價 | 對被評價者多個方面在一個界面分別選擇評價項,一次提交。 |
組合評價 | 先選擇要評價的多個對象,然后在一個界面內(nèi)分別評價,一次提交。 |
亂序評價 | 每次評價后,評價按鈕的順序隨機變化。 |
業(yè)務(wù)評價 | 對被評價者辦理的具體業(yè)務(wù)評價。 |
云評價 | 無需安裝軟件,只需購買評價器,統(tǒng)計可隨時隨地訪問云平臺。 |
業(yè)務(wù)計時評價 | 一筆業(yè)務(wù),對應(yīng)的辦理時間和評價結(jié)果。 |
實時匯總顯示評價 | 評價器上顯示每個評價項一段時間的評價統(tǒng)計數(shù)量或統(tǒng)計分析。 |
差評提醒通知 | 當(dāng)差評時,可通過客戶端、電子郵件、短信等方式實時發(fā)送給管理者。 |
不滿意二級評價 | 當(dāng)客戶給差評時,顯示二級界面,收集不滿意理由。 |
介入式評價 | 當(dāng)差評時,評價器進(jìn)入差評異常狀態(tài),需要介入處理后,方可繼續(xù)工作。 |
自由評價 | 客戶隨時進(jìn)行自主評價,無需發(fā)起。 |
觸發(fā)評價 | 當(dāng)評價被發(fā)起時,客戶才能評價。通過客戶端、控制器、打印機、業(yè)務(wù)系統(tǒng) |
防止作弊評價 | 第一次評價才有效,之后一段周期內(nèi)評價無效。自己評價或柜員互評均無效。 |
防止惡意評價 | 客戶只有第一次評價才有效,之后一段周期內(nèi)評價無效。 |
多種方式簽到 | 客戶端、控制器、人臉識別。 |
跑馬文字 | 發(fā)布滾動字幕。 |
圖片 | 發(fā)布圖片,多張可輪播。 |
視頻 | 發(fā)布視頻,多個可輪播,可靜音播放。 |
動畫 | 發(fā)布GIF動畫。 |
網(wǎng)頁 | 發(fā)布網(wǎng)頁鏈接。 |
發(fā)布PDF文檔,可定義目錄,正文。 | |
流媒體 | 發(fā)布網(wǎng)絡(luò)電視、視頻監(jiān)控。 |
意見建議 | 發(fā)布調(diào)查問卷,可多個問卷。問卷答案可單選、多選、輸入。 |
屏幕同步 | 將電腦的畫面實時推送到評價器顯示??砷_啟允許操作??删植炕蛉镣?。 |
插播信息 | 通過控制器、客戶端、快捷鍵等,在評價器上顯示預(yù)定義的界面信息或聲音。 |
定時開關(guān)機 | 設(shè)置自動開機,自動關(guān)機時間。 |
系統(tǒng)封閉 | 無明顯進(jìn)入安卓系統(tǒng)途徑。未經(jīng)允許的APK,無法安裝或運行。專用更穩(wěn)定。 |
手勢密碼 | 進(jìn)入設(shè)備配置,可以設(shè)置手勢密碼。請勿遺忘。 |
系統(tǒng)恢復(fù) | 系統(tǒng)恢復(fù),讓設(shè)備軟件回到原始狀態(tài)。 |
設(shè)置向?qū)?/span> | 進(jìn)入向?qū)В珊唵?,快捷的設(shè)置評價器。 |
客戶端軟件功能 | |
功能名稱 | 功能描述 |
員工評價選擇 | 客戶端軟件顯示多個人或被評價者。柜員點擊那個,就發(fā)起對他的評價。 |
桌面交互行為設(shè)置 | 通過綁定其它軟件的控件動作,來定義評價器要執(zhí)行的功能。 |
用戶密碼更改 | 更改密碼 |
設(shè)備參數(shù)配置 | 配對、USB連接、預(yù)定義或自定義信息設(shè)置等。 |
差評實時提醒設(shè)置 | 開啟差評提醒。(管理員使用) |
暫停服務(wù) | 讓評價器上顯示暫停服務(wù)界面。 |
切換用戶 | 切換用戶登錄。 |
操作浮動條 | 發(fā)起評價、等候、歡迎、錄像、同屏等。 |
WEB后臺軟件功能 | |
功能名稱 | 功能描述 |
機構(gòu)數(shù)據(jù)分析 | 機構(gòu)按不同年、月、日進(jìn)行統(tǒng)計分析。 |
機構(gòu)業(yè)務(wù)分類明細(xì) | 機構(gòu)業(yè)務(wù)按不同年、月、日統(tǒng)計分析。 |
機構(gòu)數(shù)據(jù)比較 | 平級機構(gòu)之間按不同年、月、日統(tǒng)計對比。 |
機構(gòu)時段數(shù)據(jù)比較 | 平級機構(gòu)之間按不同時段統(tǒng)計對比。 |
人員數(shù)據(jù)分析 | 人員按不同年、月、日進(jìn)行統(tǒng)計分析。 |
人員業(yè)務(wù)分類明細(xì) | 人員業(yè)務(wù)按不同年、月、日統(tǒng)計分析。 |
人員數(shù)據(jù)比較 | 平級人員之間按不同年、月、日統(tǒng)計對比。 |
人員時段數(shù)據(jù)比較 | 平級人員之間按不同時段統(tǒng)計對比。 |
評價明細(xì)查詢 | 評價原始數(shù)據(jù)記錄查詢。 |
異常詳情查詢 | 差評異常原始數(shù)據(jù)記錄查詢。 |
異常處理時效比較 | 差評異常處理數(shù)據(jù)對比。 |
異常處理時效分析 | 差評異常處理統(tǒng)計分析。 |
媒體播放計劃 | 制作信息發(fā)布的內(nèi)容。 |
媒體資源管理 | 管理信息發(fā)布素材。 |
調(diào)查問卷管理 | 制作調(diào)查問卷、統(tǒng)計調(diào)查問卷。 |
交互策略管理 | 導(dǎo)入定制的界面模板。 |
系統(tǒng)運行監(jiān)控 | 監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)。 |
系統(tǒng)運行事件 | 查看系統(tǒng)運行輸出日志。 |
歷史事件查詢 | 查看系統(tǒng)歷史運行輸出日志。 |
實時業(yè)務(wù)監(jiān)視 | 監(jiān)控實時評價數(shù)據(jù)。 |
業(yè)務(wù)異常監(jiān)視 | 監(jiān)控實時差評異常處理數(shù)據(jù)。 |
二次開發(fā)接口功能 | |
功能名稱 | 功能描述 |
簽到簽退 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定評價器當(dāng)前簽到哪位被評價者。 |
評價 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起一筆評價請求。 |
綜合評價 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起一筆綜合評價請求。 |
交互 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起一次信息交互。 |
電子簽名 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起一次電子簽名。 |
錄像 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起錄像。 |
暫停服務(wù) | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起暫停服務(wù)。 |
拍照 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起拍照。 |
截屏 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起截屏。 |
錄音 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起錄音。 |
動態(tài)二維碼 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起一次動態(tài)二維碼顯示。 |
自定義信息 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起一次自定義信息顯示。 |
屏幕同步 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起屏幕同步。 |
面部比對 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起面部比對 |
身份證閱讀 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起身份證閱讀 |
人證比對 | 第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)決定發(fā)起認(rèn)證比對 |